Бесплатно Бесплатные Ssh Туннели. Раздача.

SVOLO4

Администратор
Администратор
Вот и добрался до раздела Халява. В данном разделе буду выкладывать, как правило, отработки своих туннелей и не

буду писать, что не в курсе какие они) Как правило, большенство в блеке, но если будут бонусы, то обязательно уточню!

Думаю, некоторым будет полезен мат. Потому от благодарности и репутации не отказался бы, но это по желанию...

На момент размещения, все туннели проверяю на коннект и траф, чтобы не засорять ненужным хламом раздел

и работой Вас. Выкладывать буду по странам.

Всем добра!

US-tunnels:

207.138.140.15:22;admin;default | DestinationIP: 207.138.140.15 | Country: United States | State: Georgia | City: Tucker | ZIP: 30084

108.188.132.237:22;support;support | DestinationIP: 108.188.132.237 | Country: United States | State: Florida | City: Orlando | ZIP: 32817

108.188.67.72:22;support;support | DestinationIP: 108.188.67.72 | Country: United States | State: Florida | City: Winter Springs | ZIP: 32708

96.90.239.41:22;admin;admin | DestinationIP: 96.90.239.41 | Country: United States | State: California | City: San Francisco | ZIP: 94117

108.188.70.103:22;support;support | DestinationIP: 108.188.70.103 | Country: United States | State: Florida | City: Ocoee | ZIP: 34761

73.51.239.149:22;admin;admin | DestinationIP: 73.51.239.149 | Country: United States | State: Illinois | City: Bloomington | ZIP: 61701

216.200.95.183:22;admin;admin | DestinationIP: 216.200.95.183 | Country: United States | State: Oregon | City: Turner | ZIP: 97392

216.200.95.181:22;admin;admin | DestinationIP: 216.200.95.181 | Country: United States | State: Oregon | City: Turner | ZIP: 97392

216.200.95.33:22;admin;admin | DestinationIP: 216.200.95.33 | Country: United States | State: Oregon | City: Turner | ZIP: 97392

207.140.244.233:22;ftp;ftp | DestinationIP: 207.140.244.233 | Country: United States | State: California | City: Beverly Hills | ZIP: 90211

154.58.203.116:22;support;support | DestinationIP: 154.58.203.116 | Country: Spain | State: Andalucia | City: Marbella | ZIP: 29600

216.75.238.202:22;admin;admin | DestinationIP: 216.75.238.202 | Country: United States | State: California | City: Santa Clara | ZIP: 95051

98.30.16.242:22;root;root | DestinationIP: 98.30.16.242 | Country: United States | State: Ohio | City: Findlay | ZIP: 45840

69.51.138.249:22;admin;default | DestinationIP: 64.109.219.212 | Country: United States | State: Michigan | City: Middleville | ZIP: 49333

192.252.211.51:22;test;test | DestinationIP: 192.252.211.51 | Country: United States | State: North Carolina | City: Greensboro | ZIP: 27412

209.156.227.186:22;admin;admin | DestinationIP: 50.195.110.45 | Country: United States | State: New Jersey | City: Livingston | ZIP: 07039

184.191.167.67:22;admin;admin | DestinationIP: 184.191.167.67 | Country: United States | State: California | City: El Cajon | ZIP: 92020

68.170.40.3:22;admin;default | DestinationIP: 68.170.40.3 | Country: United States | State: Wyoming | City: Gillette | ZIP: 82716

71.14.28.163:22;admin;default | DestinationIP: 71.14.28.163 | Country: United States | State: Alabama | City: Warrior | ZIP: 35180

184.176.148.67:22;support;support | DestinationIP: 184.176.148.67 | Country: United States | State: Arizona | City: Phoenix | ZIP: 85034

216.74.221.211:22;admin;admin | DestinationIP: 216.74.221.211 | Country: United States | State: Missouri | City: Sedalia | ZIP: 65301

108.5.108.204:22;admin;admin | DestinationIP: 108.5.108.204 | Country: United States | State: New Jersey | City: New Brunswick | ZIP: 08901

74.208.223.24:22;ftp;ftp | DestinationIP: 74.208.223.24 | Country: United States | State: Pennsylvania | City: Wayne | ZIP: 19087

216.162.83.6:22;admin;default | DestinationIP: 216.162.83.6 | Country: United States | State: Pennsylvania | City: Norristown | ZIP: 19403

72.215.48.221:22;admin;default | DestinationIP: 72.215.48.221 | Country: United States | State: Rhode Island | City: Tiverton | ZIP: 02878

64.185.2.130:22;admin;admin | DestinationIP: 64.185.2.130 | Country: United States | State: Texas | City: Lamesa | ZIP: 79331

65.243.149.162:22;admin;default | DestinationIP: 65.243.149.162 | Country: United States | State: Washington | City: Port Angeles | ZIP: 98362

107.0.100.148:22;admin;admin | DestinationIP: 107.0.100.148 | Country: United States | State: Illinois | City: Northbrook | ZIP: 60062

69.155.252.183:22;admin;default | DestinationIP: 69.155.252.183 | Country: United States | State: Oklahoma | City: Tulsa | ZIP: 74159
 
Как и обещал, в своих раздачах иногда размещать и бонусы, скидываю пачку туннелей.

В предоставленном списке не мало чистых туннелей, и конечно же все перед размещением проверил на коннект.

Несколько туннелей готов скинуть в личку по данной стране. По другим странам есть линк по продаже моих SSH туннелей,

потому просьба тут не писать. От благодарности в виде лайков и репутации не откажусь, но не обязательно.

Всем добра!

SW Sweden Швеция:

37.123.176.16:22;test;test | DestinationIP: 37.123.176.16 | Country: Sweden | State: Skane Lan | City: Malmö | ZIP: 205 08 |

46.59.47.243:22;ftp;ftp | DestinationIP: 46.59.47.243 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Sollentuna | ZIP: 191 00 |

31.209.7.223:22;admin;admin | DestinationIP: 31.209.7.223 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Kunglv | ZIP: 442 32 |

77.243.144.224:22;support;support | DestinationIP: 77.243.144.224 | Country: Sweden | State: Kronobergs Lan | City: Ljungby | ZIP: 341 01 |

83.255.141.239:22;test;test | DestinationIP: 83.255.141.239 | Country: Sweden | State: Gavleborgs Lan | City: Gvle | ZIP: 801 02 |

62.220.183.180:22;admin;admin | DestinationIP: 62.220.183.180 | Country: Sweden | State: Hallands Lan | City: Halmstad | ZIP: 300 04 |

217.210.240.68:22;support;support | DestinationIP: 217.210.240.68 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 |

212.85.93.217:22;root;root | DestinationIP: 212.85.93.217 | Country: Sweden | State: Hallands Lan | City: Halmstad | ZIP: 300 04 |

78.69.57.84:22;support;support | DestinationIP: 78.69.57.84 | Country: Sweden | State: Dalarnas Lan | City: Falun | ZIP: 791 01 |

62.20.124.156:22;support;support | DestinationIP: 62.20.124.156 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Sdertlje | ZIP: 151 81 |

83.250.154.200:22;ftp;ftp | DestinationIP: 83.250.154.200 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 |

62.20.47.94:22;root;root | DestinationIP: 62.20.47.94 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Saltsj-duvns | ZIP: 131 50 |

78.72.98.224:22;support;support | DestinationIP: 78.72.98.224 | Country: Sweden | State: Vasternorrlands Lan | City: nge | ZIP: 841 22 |

78.68.160.69:22;anonymous;anonymous | DestinationIP: 78.68.160.69 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Torslanda | ZIP: 42354 |

83.233.204.118:22;support;support | DestinationIP: 83.233.204.118 | Country: Sweden | State: Gavleborgs Lan | City: Hudiksvall | ZIP: 82451 |

90.231.64.216:22;support;support | DestinationIP: 90.231.64.216 | Country: Sweden | State: Varmlands Lan | City: Skattkrr | ZIP: 65672 |

90.231.249.241:22;admin;admin | DestinationIP: 90.231.249.241 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Romelanda | ZIP: 442 77 |

213.112.210.33:22;anonymous;anonymous | DestinationIP: 213.112.210.33 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Gteborg | ZIP: 400 16 |

83.219.198.95:22;root;root | DestinationIP: 83.219.198.95 | Country: Sweden | State: Vasterbottens Lan | City: Nordmaling | ZIP: 914 01 |

85.227.207.188:22;anonymous;anonymous | DestinationIP: 85.227.207.188 | Country: Sweden | State: Stockholms Lan | City: Spnga | ZIP: 163 10 |

130.238.39.135:22;root;root | DestinationIP: 130.238.39.135 | Country: Sweden | State: Uppsala Lan | City: Uppsala | ZIP: 741 74 |
 
Вот наконец добрался до своей раздачи. Проверять на траф нет времени, но на коннект были проверены дня 4 назад, так что

рабочих должно хватать. В списке достаточное количество туннелей не в блеке. Всем добра)

217.99.224.27:22;admin;admin | DestinationIP: 217.99.224.27 | Country: Poland (PL) | State: Dolnoslaskie | City: Jaworzyna Slaska | ZIP: 58-140 | ISP: Neostrada |

94.251.220.158:22;support;support | DestinationIP: 94.251.220.158 | Country: Poland (PL) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Servers Stream Communications |

193.106.192.210:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 193.106.192.210 | Country: Poland (PL) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: OmegaNet Krzysztof Kaluzny |

217.99.158.115:22;admin;default | DestinationIP: 217.99.158.115 | Country: Poland (PL) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Neostrada |

194.105.132.63:22;root;root | DestinationIP: 194.105.132.63 | Country: Poland (PL) | State: Wielkopolskie | City: Wolsztyn | ZIP: 64-200 | ISP: AVIS Media Dziubinski amp; Gintrowicz |

194.105.132.149:22;root;root | DestinationIP: 194.105.132.149 | Country: Poland (PL) | State: Wielkopolskie | City: Wolsztyn | ZIP: 64-200 | ISP: AVIS Media Dziubinski amp; Gintrowicz |

89.161.88.125:22;admin;admin | DestinationIP: 89.161.88.125 | Country: Poland (PL) | State: Slaskie | City: Podlasie | ZIP: 34-300 | ISP: Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. |

93.157.152.120:22;admin;default | DestinationIP: 93.157.158.220 | Country: Poland (PL) | State: Mazowieckie | City: Siwek | ZIP: 05-255 | ISP: Uslugi Internetowe MAJESTIC MICHALINA SIWEK-MIEKUS |

89.230.0.65:22;user;user | DestinationIP: 89.230.0.65 | Country: Poland (PL) | State: Lodzkie | City: Ozorków | ZIP: 95-035 | ISP: Multimedia Polska S. A. |

178.36.197.98:22;support;support | DestinationIP: 178.36.197.98 | Country: Poland (PL) | State: Pomorskie | City: Starogard Gdanski | ZIP: 83-200 | ISP: Netia SA |

159.205.146.129:22;support;support | DestinationIP: 159.205.146.129 | Country: Poland (PL) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Netia SA |

185.22.10.138:22;user;user | DestinationIP: 185.22.10.138 | Country: Poland (PL) | State: Lodzkie | City: Zofia | ZIP: 98-320 | ISP: Przedsiebiorstwo PROMAX Spolka Jawna Zofia Formane |

178.183.125.122:22;root;root | DestinationIP: 178.183.125.122 | Country: Poland (PL) | State: Kujawsko-Pomorskie | City: Polska | ZIP: N/A | ISP: blueconnect |

89.174.11.109:22;monitor;monitor | DestinationIP: 89.174.11.109 | Country: Poland | State: Mazowieckie | City: Warsaw | ZIP: 04-629 | ISP: T-Mobile Polska S.A. |

89.174.11.23:22;monitor;monitor | DestinationIP: 89.174.11.23 | Country: Poland | State: Mazowieckie | City: Warsaw | ZIP: 04-629 | ISP: T-Mobile Polska S.A. |

83.17.103.210:22;ftp;ftp | DestinationIP: 83.17.103.210 | Country: Poland | State: Dolnoslaskie | City: Swieradow-zdroj | ZIP: 59-850 | ISP: Orange Polska |

77.252.246.40:22;ftpuser;asteriskftp | DestinationIP: 77.252.246.40 | Country: Poland | State: Warminsko-Mazurskie | City: Elblag | ZIP: 82-300 | ISP: Netia SA |

83.15.199.203:22;test;test123 | DestinationIP: 83.15.199.203 | Country: Poland | State: Lodzkie | City: Kutno | ZIP: 99-300 | ISP: Orange Polska |

69.198.192.82:22;admin;default | DestinationIP: 69.198.192.82 | Country: United States | State: California | City: Tujunga | ZIP: 91042 | ISP: Cbeyond Communications |

69.198.85.202:22;admin;default | DestinationIP: 69.198.85.202 | Country: United States | State: California | City: Compton | ZIP: 90221 | ISP: Cbeyond Communications |

213.241.95.12:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 213.241.95.2 | Country: Poland | State: Opolskie | City: Byczyna | ZIP: 46-220 | ISP: Netia SA |

173.196.200.130:22;operator;operator | DestinationIP: 173.196.200.130 | Country: United States | State: California | City: Los Angeles | ZIP: 90013 | ISP: Time Warner Cable |

216.189.56.133:22;git;git | DestinationIP: 216.189.56.133 | Country: United States | State: California | City: Los Angeles | ZIP: 90014 | ISP: High Speed Web/Genesis 2 Networks |

174.127.59.90:22;admin;default | DestinationIP: 174.127.59.90 | Country: United States | State: California | City: Canoga Park | ZIP: 91303 | ISP: Telepacific Communications |

193.254.247.198:22;admin;wubao | DestinationIP: 193.254.247.198 | Country: Poland | State: Mazowieckie | City: Zakroczym | ZIP: 05-170 | ISP: Szczecinski.com |

83.238.177.150:22;admin;admin | DestinationIP: 83.238.177.150 | Country: Poland | State: Slaskie | City: Skoczw | ZIP: 43-430 | ISP: Netia SA |

82.160.69.7:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 82.160.69.7 | Country: Poland | State: Lubelskie | City: Lublin | ZIP: 21-050 | ISP: TK Telekom sp. z o.o. |

76.169.23.169:22;pi;raspberry | DestinationIP: 76.169.23.169 | Country: United States | State: California | City: Buena Park | ZIP: 90620 | ISP: Time Warner Cable |

83.2.55.227:22;admin;admin | DestinationIP: 83.2.55.227 | Country: Poland | State: Lubuskie | City: Wschowa | ZIP: 67-400 | ISP: Orange Polska |

91.233.156.164:22;test;test | DestinationIP: 91.233.156.164 | Country: Poland | State: Malopolskie | City: Olkusz | ZIP: 32-300 | ISP: Interkonekt S.C. Barczyk Pawel, Furman Tomasz |

46.170.73.246:22;admin;admin | DestinationIP: 46.170.73.241 | Country: Poland | State: N/A | City: | ZIP: N/A | ISP: Orange Polska |

46.170.73.240:22;admin;admin | DestinationIP: 46.170.73.241 | Country: Poland | State: N/A | City: | ZIP: N/A | ISP: Orange Polska |

91.234.125.35:22;admin;ZmqVfoN2 | DestinationIP: 91.234.125.35 | Country: Poland | State: Slaskie | City: Gliwice | ZIP: 44-151 | ISP: KRUCZNET - naprawa sprzetu RTV i elektronicznego J |

89.174.11.108:
 
Так, появилось чуть свободного времени и решил скинуть туннелей. Страна: Sweden (SE) / Швеция. Блек + чистые. С коннектом все сейчас)

Ваша благодарность - добавленная репа - мое повышенное желание что-то выкладывать еще)

Всем добра!)

46.194.34.239:22;admin;admin | DestinationIP: 46.194.34.239 | Country: Sweden (SE) | State: Vastra Gotaland | City: Vårgårda | ZIP: 447 24 | ISP: Telenor Sverige AB |

79.138.96.159:22;admin;admin | DestinationIP: 79.138.96.159 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: AllTele Allmanna Svenska Telefonaktiebolaget |

37.123.176.16:22;test;test | DestinationIP: 37.123.176.16 | Country: Sweden (SE) | State: Skane Lan | City: Helsingborg | ZIP: 250 02 | ISP: Bahnhof Internet AB |

81.227.35.85:22;support;support | DestinationIP: 81.227.35.85 | Country: Sweden (SE) | State: Vastra Gotaland | City: Tranemo | ZIP: 51432 | ISP: Telia Wholesale |

81.236.21.251:22;support;support | DestinationIP: 81.236.21.251 | Country: Sweden (SE) | State: Skane Lan | City: Löddeköpinge | ZIP: 24652 | ISP: TeliaSonera AB |

194.68.171.236:22;admin;admin | DestinationIP: 194.68.171.236 | Country: Sweden (SE) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Obenetwork AB |

85.11.60.241:22;admin;admin | DestinationIP: 85.11.60.241 | Country: Sweden (SE) | State: Vasterbottens Lan | City: Umeå | ZIP: 90625 | ISP: Ratt Internet Kapacitet i Sverige AB |

155.4.94.156:22;operator;operator | DestinationIP: 155.4.94.156 | Country: Sweden (SE) | State: Dalarnas Lan | City: Ludvika | ZIP: 771 01 | ISP: Bahnhof Internet AB |

83.233.238.134:22;operator;operator | DestinationIP: 83.233.238.134 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: Bredband2 AB |

178.174.144.157:22;operator;operator | DestinationIP: 178.174.144.157 | Country: Sweden (SE) | State: Dalarnas Lan | City: Borlänge | ZIP: 781 26 | ISP: Tyfon |

195.67.211.152:22;ftp;ftp | DestinationIP: 195.67.211.152 | Country: Sweden (SE) | State: Jamtlands Lan | City: Mörsil | ZIP: 830 04 | ISP: TeliaSonera AB |

95.192.121.10:22;user;user | DestinationIP: 95.192.121.10 | Country: Sweden (SE) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: TeliaSonera AB |

155.4.113.43:22;operator;operator | DestinationIP: 155.4.113.43 | Country: Sweden (SE) | State: Dalarnas Lan | City: Hedemora | ZIP: 776 31 | ISP: Bahnhof Internet AB |

95.192.58.163:22;admin;admin | DestinationIP: 95.192.58.163 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Sundbyberg | ZIP: 172 00 | ISP: TeliaSonera AB |

88.129.207.32:22;support;support | DestinationIP: 88.129.207.32 | Country: Sweden (SE) | State: Blekinge Lan | City: Karlskrona | ZIP: 371 00 | ISP: Karlskrona |

217.210.41.53:22;support;support | DestinationIP: 217.210.41.53 | Country: Sweden (SE) | State: Kalmar Lan | City: Färjestaden | ZIP: 386 90 | ISP: TeliaSonera AB |

83.233.238.101:22;operator;operator | DestinationIP: 83.233.238.101 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: Bredband2 AB |

155.4.166.57:22;operator;operator | DestinationIP: 155.4.166.57 | Country: Sweden (SE) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Bahnhof Internet AB |

83.226.82.190:22;support;support | DestinationIP: 83.226.82.190 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Stockholm | ZIP: 173 11 | ISP: Bredbandsbolaget AB |

213.204.189.14:22;guest;guest | DestinationIP: 213.204.189.14 | Country: Sweden (SE) | State: Stockholms Lan | City: Sollentuna | ZIP: 191 00 | ISP: Telenor AB |
 
И снова нашел времени для раздачи добра...

Страна будет US,
Практически все в блеке, но все проверил - с коннектом.

Пробуем, настраиваем, работаем.

Благодарить не забываем)

Всем добра.

204.106.249.67:22;temp;temp | DestinationIP: 204.106.249.67 | Country: United States (US) | State: Michigan (MI) | City: Hillsdale | ZIP: 49242 | ISP: DMCI Broadband, LLC. |

67.149.130.247:22;root;openelec | DestinationIP: 67.149.130.247 | Country: United States (US) | State: Michigan (MI) | City: Troy | ZIP: 48083 | ISP: WideOpenWest |

66.55.23.190:22;admin;wubao | DestinationIP: 66.55.23.190 | Country: United States (US) | State: Texas (TX) | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Xspedius Communications Co. |

74.203.161.60:22;admin;wubao | DestinationIP: 74.203.161.58 | Country: United States (US) | State: Texas (TX) | City: Spring | ZIP: 77386 | ISP: tw telecom holdings |

76.114.107.239:22;pos;pos | DestinationIP: 76.114.107.239 | Country: United States (US) | State: Kentucky | City: Elizabethtown | ZIP: 42701 | ISP: Comcast Cable |

96.38.66.169:22;root;root | DestinationIP: 96.38.66.169 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Jonesborough | ZIP: 37659 | ISP: Charter Communications |

98.240.127.7:22;pos;pos | DestinationIP: 98.240.127.7 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Portland | ZIP: 37148 | ISP: Comcast Cable |

68.170.109.86:22;admin;default | DestinationIP: 68.170.109.86 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Morristown | ZIP: 37814 | ISP: Morristown Utility Systems |

24.233.191.211:22;admin;default | DestinationIP: 24.233.191.211 | Country: United States (US) | State: Florida (FL) | City: Pompano Beach | ZIP: 33065 | ISP: Advanced Cable Communications |

172.243.210.201:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 172.243.210.201 | Country: United States | State: Texas | City: Liberty Hill | ZIP: 78642 | ISP: Viasat Communications |

31.17.105.50:22;admin;admin | DestinationIP: 31.17.105.50 | Country: Germany (DE) | State: Schleswig-Holstein | City: Geesthacht | ZIP: 21502 | ISP: Vodafone Kabel Deutschland |

66.38.51.159:22;admin;default | DestinationIP: 66.38.51.159 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Russell Springs | ZIP: 42642 | ISP: Bluegrass Network LLC |

75.90.251.115:22;admin;default | DestinationIP: 75.90.251.115 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Somerset | ZIP: 42503 | ISP: Windstream Communications |

216.146.230.221:22;admin;admin | DestinationIP: 216.146.230.221 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Georgetown | ZIP: 40324 | ISP: Shelby Broadband |

65.123.110.157:22;pi;raspberry | DestinationIP: 65.123.110.157 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Murray | ZIP: 42071 | ISP: Murray Electric System |

66.128.96.194:22;operator;operator | DestinationIP: 66.128.96.194 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Winfield | ZIP: 63389 | ISP: Charter Communications |

108.238.248.174:22;root;root | DestinationIP: 108.238.248.174 | Country: United States | State: Florida | City: Jacksonville | ZIP: 32246 | ISP: ATamp;T U-verse |

12.9.104.75:22;admin;admin | DestinationIP: 12.9.104.75 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Pacific | ZIP: 63069 | ISP: Bays Et Highspeed Internet |

12.9.106.15:22;admin;admin | DestinationIP: 12.9.106.15 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Pacific | ZIP: 63069 | ISP: Bays Et Highspeed Internet |

142.0.99.104:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 142.0.99.104 | Country: United States (US) | State: Maine (ME) | City: Lincolnville | ZIP: 04849 | ISP: Coastal Telco Services |

23.24.203.12:22;admin;admin | DestinationIP: 23.24.203.12 | Country: United States (US) | State: California (CA) | City: Alamo | ZIP: 94507 | ISP: Comcast Business Communications |

68.143.192.78:22;admin;lt;emptygt; | DestinationIP: 68.143.192.67 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Ozark | ZIP: 65721 | ISP: Windstream Nuvox |

12.9.106.15:22;admin;admin | DestinationIP: 12.9.106.15 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Pacific | ZIP: 63069 | ISP: Bays Et Highspeed Internet |

208.107.175.197:22;user;user | DestinationIP: 208.107.175.197 | Country: United States (US) | State: North Dakota (ND) | City: Bismarck | ZIP: 58503 | ISP: Midcontinent Communications |

24.220.75.242:22;user;user | DestinationIP: 24.220.75.242 | Country: United States (US) | State: South Dakota (SD) | City: Aberdeen | ZIP: 57401 | ISP: Midcontinent Communications |

64.251.165.114:22;admin;admin | DestinationIP: 64.251.165.114 | Country: United States (US) | State: South Dakota (SD) | City: Philip | ZIP: 57567 | ISP: Golden West Telecommunications Coop. |

24.111.110.78:22;admin;default | DestinationIP: 24.111.110.78 | Country: United States (US) | State: South Dakota (SD) | City: Sioux Falls | ZIP: 57106 | ISP: Midcontinent Communications |

216.106.225.134:22;tech;tech | DestinationIP: 216.106.225.134 | Country: United States (US) | State: South Dakota (SD) | City: Brandon | ZIP: 57005 | ISP: Splitrock Telecom Coop |

71.13.65.178:22;admin;default | DestinationIP: 71.13.65.178 | Country: United States | State: Michigan | City: Kalamazoo | ZIP: 49048 | ISP: Charter Communications |

24.236.204.106:22;admin;admin | DestinationIP: 24.236.204.106 | Country: United States | State: Michigan | City: Montague | ZIP: 49437 | ISP: Charter Communications |

24.11.68.34:22;admin;admin | DestinationIP:
 
Пришло время раздачи!)

Закончил брут очередной страны: Australia (AU) / Австралия и решил чуть поделиться!

Примерно 50/50 black. на момент размещения все живые!

Тестируем, пробуем, не забываем благодарить!

Успехов всем!

203.41.236.130:22;admin;default | DestinationIP: 203.41.236.130 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Annandale | ZIP: 2038 | ISP: Telstra Internet |

203.41.236.131:22;admin;default | DestinationIP: 203.41.236.131 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Annandale | ZIP: 2038 | ISP: Telstra Internet |

155.143.51.89:22;admin;admin | DestinationIP: 155.143.51.89 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Melbourne | ZIP: 3000 | ISP: Telstra Internet |

203.213.123.82:22;admin;admin | DestinationIP: 203.213.123.82 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Alexandria | ZIP: 2015 | ISP: TPG Internet |

101.167.169.17:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 101.167.169.17 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Bundoora | ZIP: 3083 | ISP: Telstra Internet | Blacklist check (whoer.net):

116.212.193.43:22;admin;default | DestinationIP: 116.212.193.43 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |

120.157.103.30:22;operator;operator | DestinationIP: 120.157.103.30 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Port Melbourne | ZIP: 3207 | ISP: Telstra Internet |

123.209.98.178:22;operator;operator | DestinationIP: 123.209.98.178 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2001 | ISP: Telstra Internet |

120.157.29.113:22;operator;operator | DestinationIP: 120.157.29.113 | Country: Australia (AU) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Telstra Internet |

101.177.174.202:22;support;support | DestinationIP: 101.177.174.202 | Country: Australia (AU) | State: Queensland | City: Algester | ZIP: 4115 | ISP: Telstra Internet |

124.188.72.187:22;user;user | DestinationIP: 124.188.72.187 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2061 | ISP: Telstra Internet |

150.101.101.248:22;test;test | DestinationIP: 150.101.101.248 | Country: Australia (AU) | State: South Australia | City: Adelaide | ZIP: 5061 | ISP: Internode Professional Access |

60.225.155.141:22;admin;admin | DestinationIP: 60.225.155.141 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 1001 | ISP: Telstra Internet |

210.10.222.22:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 210.10.222.22 | Country: Australia (AU) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: AAPT Limited |

203.158.61.154:22;support;support | DestinationIP: 203.158.61.154 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2042 | ISP: iiNet Limited |

202.89.174.80:22;guest;guest | DestinationIP: 202.89.174.80 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |

150.101.127.1:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 150.101.127.1 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Arncliffe | ZIP: 2205 | ISP: Internode Professional Access |

203.23.175.51:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 203.23.175.50 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Cammeray | ZIP: 2062 | ISP: TPG Internet |

115.70.57.208:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 115.70.57.208 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Granville | ZIP: 2142 | ISP: Exetel |

203.45.135.165:22;guest;guest | DestinationIP: 203.45.135.165 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Windsor | ZIP: 3181 | ISP: Telstra Internet |

203.161.87.16:22;guest;guest | DestinationIP: 203.161.87.16 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |

203.45.59.8:22;guest;guest | DestinationIP: 203.45.59.8 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Landsdale | ZIP: 6065 | ISP: Telstra Internet |

110.142.10.128:22;support;support | DestinationIP: 110.142.10.128 | Country: Australia (AU) | State: Queensland | City: Wooloowin | ZIP: 4030 | ISP: Telstra Internet |

150.101.103.204:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 150.101.103.204 | Country: Australia (AU) | State: South Australia | City: Morphett Vale | ZIP: 5162 | ISP: Internode Professional Access |

202.161.22.166:22;support;support | DestinationIP: 202.161.22.166 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Melbourne | ZIP: 3055 | ISP: iiNet Limited |
 
Яндекс.Метрика
Назад
Сверху